銀歯は、主に臼歯に使用されています。「臼歯」と聞いても、どこからが臼歯かわかり辛いかと思います。右図で色分けされている、前歯から数えて4番目以降の歯のことを指します。食事の際に食べ物をすりつぶす重要な役目を担っています。
8番目は親知らずです。
前歯の費用は、審美セラミックスの料金表をご参照下さい。
施術名・内容 | 費用(税抜) | ||
---|---|---|---|
インレー | 隣の歯(隣在歯)が0~1歯の場合 | ファインセラミックス | 32,000円 |
e,max | 62,000円 | ||
アンレー | 大きめのインレーで、隣の歯2箇所と接触する場合 | ファインセラミックス | 38,000円 |
e,max | 68,000円 | ||
クラウン | 歯を削った後に被せる人工の歯 | ファインセラミックス | 50,000円 |
e,max | 80,000円 | ||
ジルコニア | 90,000円 | ||
ブリッジ | 3歯が連結した人工の歯 (患者様の状態によっては、ご提供できない場合もあります) |
e,max | 240,000円 |
ジルコニア | 270,000円 |
施術名・内容 | 費用(税抜) | |
---|---|---|
ジルコニアレイアリング | ジルコニアの強度とセラミックスの審美性を兼ね備えた最高品質の材質 ※制作にお時間がかかるため、お早目の時間帯にご予約下さい。 |
+30,000円(1歯) |
施術名・内容 | 費用(税抜) | |
---|---|---|
土台・芯 | 歯の土台となる芯・ファイバーコア:1本 | 5,000円 |
土台除去 | 1歯 | 5,000円 |
抜歯 | 1歯 | 10,000円 |
根管治療 | 1歯 | 10,000円 |
マウスピース | 歯ぎしり等の負担を防ぐマウスピース | ソフトタイプ:10,000円 |
ハードタイプ:15,000円 | ||
レジン充填 | 歯科用プラスチックの詰め物 | 5,000~8,000円 |
インレーとは、虫歯治療の後の詰め物です。ブランパでは、虫歯治療でも自然に仕上がります。
詰め物が隣接している歯が0~1歯の場合です。
大きめのインレーで、隣の歯2箇所と接触している場合です。
クラウンとは、虫歯の治療などで歯を削った後に被せる人工の歯のことで、一般的には「差し歯」や「被せ物」といった呼ばれ方をしています。
3歯が連結した被せ物です(4歯以上の場合もあります)。1歯の場合より負荷が大きくなるので、強度のある材質で対応する必要があります。